| Lvl : 38 | Bottes du Boufcoul |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Boufbottes 2 Laine du Boufcoul 20 Laine de Bouftou 20 Cuir de Bouftou 1 Cuir du Boufcoul | 26 à 40 vitalité 4 à 5 résistance neutre 6 à 20 % dommage |
| Lvl : 38 | Bottes Tarsy |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 5 Poils de Barbe du Bwork Mage 10 Cuir de Porkass 2 Teinture Magique Sombre 20 Bronze 20 Kobalte |
| Lvl : 37 | Grandes Bottes de Poursuite |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Langue Fourchue 6 Cuir du Chef de Guerre Bouftou 6 Cuir du Cochon de Lait 1 Peau de serpentin 1 Etoffe de Dok Alako | 30 chance -1 PA 1 PM |
| Lvl : 35 | Geta Akwadala |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 50 Artefact Pandawushu Eau 5 Bois de Bambou 5 Peau de Cooleuvre 5 Racine de Bulbiflore 3 Racine de Bulbuisson | 11 à 30 agilité 11 à 30 chance 6 à 20 % dommage |
| Lvl : 34 | Fourbabottes |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 8 Ecorce de Fourbasse 2 Feuille de Kokoko 1 Racine de Fourbasse 8 Peau de Trukikol 5 Kole | 11 à 15 sagesse 11 à 15 vitalité 1 à 2 aux coups critiques |
| Lvl : 34 | Bottes de Poursuite |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Langue Fourchue 1 Peau de serpentin 1 Etoffe de Dok Alako 4 Cuir du Chef de Guerre Bouftou 4 Cuir du Cochon de Lait | 20 chance -1 PA 1 PM |
| Lvl : 33 | Larvabottes |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 15 Peau de Larve Bleue 1 Oeuf de Larve Dorée 14 Peau de Larve Verte 14 Peau de Larve Orange 30 Poudre de Perlinpainpain | 6 à 20 intelligence 2 à 3 soin |
| Lvl : 31 | Petites Bottes de Poursuite |
| Recette : | Caractéristiques : |
| Cuir du Chef de Guerre Bouftou 1 Langue Fourchue 1 Etoffe de Dok Alako 1 Peau de serpentin 2 Cuir du Cochon de Lait | 10 chance -1 PA 1 PM |
| Lvl : 30 | Sandales Macien |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Peau de Cooleuvre 1 Peau de Kitsou Nakwa 5 Cuir de Porkass 1 Peau de serpentin 2 Bois de Bambou | 16 à 25 agilité 16 à 25 vitalité 1 à 2 aux coups critiques |
| Lvl : 30 | Souliers Vernis de Porkass |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Soulier de Porkass 2 Oreille de Porkass 3 Queue de Kolérat 2 Oreille de Kolérat 4 Moustache de Kolérat | 6 à 10 intelligence 6 à 10 agilité 6 à 10 force 6 à 10 chance 16 à 25 vitalité |
| Lvl : 27 | Puissantes Bottes de Concentration |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 13 Cuir de Boufton Blanc 13 Cuir de Boufton Noir 10 Laine de Boufton Blanc 8 Cuir de Sanglier | 20 intelligence 2 coup critique |
| Lvl : 27 | L'Ecrabouilleur de Iop |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 2 Cuir de Bouftou 14 Cuir de Sanglier 4 Argent 6 Etain | -10 intelligence 25 agilité 25 force |
| Lvl : 26 | Grandes Bottes de Con |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 11 Cuir de Boufton Blanc 11 Cuir de Boufton Noir 9 Laine de Boufton Blanc 8 Cuir de Sanglier | 15 intelligence 2 coup critique |
| Lvl : 24 | Bottes de Faillete |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 10 Bronze 10 Cuivre 3 Cuir de Sanglier 10 Cuir de Bouftou | 3 à 6 aux coups critiques |
| Lvl : 24 | Bottes de Concentration |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 8 Cuir de Sanglier 9 Cuir de Boufton Blanc 9 Cuir de Boufton Noir 8 Laine de Boufton Blanc | 10 intelligence 2 coup critique |
| Lvl : 23 | Pantoufles du Tofu |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Plume du Batofu 12 Plumes de Tofu 22 Bec du Tofu 9 Oeuf de Tofu | 6 à 15 intelligence 6 à 15 agilité 6 à 15 vitalité |
| Lvl : 22 | Pieds du Sanglier |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 3 Poils du Sanglier 2 Groin du Sanglier 2 Cuir de Sanglier | 6 à 15 agilité 1 soin |
| Lvl : 22 | Bottes d'Anticipation |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 4 Aile de Scarafeuille rouge 4 Cuir de Bouftou 1 Ecaille de Crocodaille 4 Cuir de Sanglier | -6 à -15 intelligence 16 à 25 agilité 16 à 25 force -6 à -15 chance |
| Lvl : 22 | Bottes de Maîtrise |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Ecaille de Crocodaille 4 Cuir de Sanglier 4 Aile de Scarafeuille bleu 4 Cuir de Bouftou | 16 à 25 intelligence 16 à 25 agilité -6 à -15 force -6 à -15 chance |
| Lvl : 22 | Petites Bottes de Concentration |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 7 Cuir de Boufton Blanc 7 Cuir de Boufton Noir 7 Laine de Boufton Blanc 8 Cuir de Sanglier | 5 intelligence 2 coup critique |
| Lvl : 19 | Puissantes Bottes de Klime |
| Recette : | Caractéristiques : |
| Cuir de Sanglier 7 Laine de Bouftou 8 Cuir de Bouftou | 25 agilité -30 force 25 vie |
| Lvl : 18 | Bottes Paysannes |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 10 Houblon 2 Feuille de Tournesol Sauvage 2 Huile de Sésame | 1 à 5 sagesse 11 à 15 vitalité |
| Lvl : 18 | Grandes Bottes de Klime |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 8 Cuir de Sanglier 7 Laine de Bouftou 7 Cuir de Bouftou | 20 agilité -22 force 20 vie |
| Lvl : 17 | Bottes de Satisfaction |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 10 Etain 10 Cuivre 5 Poils du Sanglier | -21 à -50 intelligence -21 à -50 agilité -21 à -50 force -21 à -50 chance 1 PM |
| Lvl : 17 | Bottes de Klime |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 7 Cuir de Sanglier 6 Cuir de Bouftou 6 Laine de Bouftou | 15 agilité -15 force 15 vie |
| Lvl : 17 | Bottes de Nexus |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 6 Cuir de Boufton Blanc 6 Cuir de Bouftou 4 Aile de Scarafeuille bleu | 11 à 30 vie |
| Lvl : 14 | Gobtroteur |
| Recette : | Caractéristiques : |
Dropable | 11 à 15 force 16 à 25 vitalité 51 à 100 initiatives |
| Lvl : 13 | Petites Bottes de Klime |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 5 Cuir de Sanglier 4 Laine de Bouftou 5 Cuir de Bouftou | 10 agilité -10 force 10 vie |
| Lvl : 11 | Bottes en Mousse |
| Recette : | Caractéristiques : |
Dropable | 6 à 15 agilité |
| Lvl : 10 | Boufbottes |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 10 Cuir de Boufton Noir 1 Cuir du Chef de Guerre Bouftou 10 Cuir de Bouftou 1 Sabot de Chef de Guerre Bouftou | 1 à 35 vie 1 à 15 % dommage |
| Lvl : 8 | Bottes Agilesques |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 5 Cuir de Boufton Noir 3 Laine de Bouftou | 6 à 10 agilité |
| Lvl : 8 | Sandales d'Intelligence |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 7 Cuir de Bouftou 1 Bois de Noyer | 6 à 10 intelligence |
| Lvl : 8 | Bottes de Kluh |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 7 Cuir de Bouftou 1 Cuir de Boufton Blanc | -11 à -20 intelligence 11 à 20 force |
| Lvl : 8 | Bottes de Chance |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 5 Cuir de Bouftou 3 Cuir de Boufton Noir | 6 à 10 chance |
| Lvl : 4 | Bottes du Puissant Bouftou |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 2 Laine de Boufton Blanc 3 Cuir de Boufton Blanc | 5 agilité |
| Lvl : 2 | Petites Bottes de Force |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 3 Cuir de Boufton Noir 1 Cuir de Bouftou | -6 à -10 agilité 6 à 10 force |
| Lvl : 2 | Einekeineux |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Cuir de Boufton Blanc 3 Cuir de Boufton Noir | 6 à 10 chance -6 à -10 vie |
| Lvl : 2 | Fecaflip |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Cuir de Boufton Noir 3 Cuir de Boufton Blanc | 6 à 10 intelligence -6 à -10 force |
| Lvl : 2 | Bottes du Grand Bouftou |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 2 Laine de Boufton Blanc 2 Cuir de Boufton Blanc | 4 agilité |
| Lvl : 2 | Bottes du Chat Buté |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Cuir de Boufton Blanc 3 Laine de Boufton Blanc | -6 à -10 intelligence 6 à 10 chance |
| Lvl : 1 | Les incrustes |
| Recette : | Caractéristiques : |
Dropable | 1 résistance neutre |
| Lvl : 1 | Bottes du bouftou |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Laine de Boufton Blanc 2 Cuir de Boufton Blanc | 3 agilité |
| Lvl : 1 | Bottes de l'Aventurier |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 3 Sandales Tofuesques 3 Bottes du Petit Bouftou | 1 à 2 intelligence 1 à 2 sagesse 1 à 2 agilité 1 à 2 force 1 à 2 chance |
| Lvl : 1 | Bottes du Petit Bouftou |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Laine de Boufton Blanc 1 Cuir de Boufton Blanc | 2 agilité |
| Lvl : 1 | Sandales Tofuesques |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 10 Plumes de Tofu 10 Bec du Tofu | 2 chance |
| Lvl : 1 | Bottananas |
| Recette : | Caractéristiques : |
Dropable |
| Lvl : 1 | Bottes Usées d'Hogmeiser |
| Recette : | Caractéristiques : |
Dropable | -1 PA -1 PM |
| Lvl : 1 | Sandales du Piou Jaune |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Plume de Piou Jaune 1 Graine de Sésame | 1 force |
| Lvl : 1 | Sandales du Piou Rouge |
| Recette : | Caractéristiques : |
| Plume de Piou Rouge 1 Graine de Sésame | 1 intelligence |
| Lvl : 1 | Sandales du Piou Bleu |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Graine de Sésame 1 Plume de Piou Bleu | 1 chance |
| Lvl : 1 | Sandales du Piou Rose |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Graine de Sésame 1 Plume de Piou Rose | 1 vitalité |
| Lvl : 1 | Sandales du Piou Vert |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Plume de Piou Vert 1 Graine de Sésame | 1 agilité |
| Lvl : 1 | Sandales du Piou Violet |
| Recette : | Caractéristiques : |
| 1 Plume de Piou Violet 1 Graine de Sésame | 1 sagesse |
Krale© Copyright Dafis 2007, All rights reserved --- Version 1 --- Site edité par Krale
Toutes les Images sont les propriétées d'Ankama-Studio
Mentions Légale